PARTER:
NUMER SALI: | KLASA: |
P. 01A | Pokój logopedy i psychologa |
P. 01 | Klasa 3A |
P. 02 | Klasa 2A |
P. 03 | Sala lekcyjna |
P. 04 | Kasa zapomogowo – pożyczkowa |
P. 05 | Gabinet lekarski |
P. 06 | Jadalnia |
P. 07 | Kuchnia |
P. 08 | Jadalnia |
P. 09 | Pomieszczenie gospodarcze |
P. 10 | Świetlica |
P. 11 | Sala W – F |
P. 12 | Kantorek W – F |
P. 13 | Kantorek W – F |
P. 14 | Czytelnia |
P. 15 | Biblioteka |
P. 16 | Klasa 2OP |
P. 17 | Klasa 2C |
P. 18 | Klasa 2B |
I PIĘTRO:
NUMER SALI: | KLASA: |
1.02 | Sala W – F |
1.03 | Sala lekcyjna |
1.04 | Klasa 4C |
1.05 | Klasa 3C |
1.06 | Klasa3B |
1.07 | Sala teatralna |
1.08 | Klasa 1D |
1.09 | Klasa 1B |
1.10 | Sekretariat |
1.11 | Dyrektor |
1.12 | Zastępca Dyrektora |
1.13 | Kadry i księgowość |
1.14 | Pokój pedagogów |
1.15 | Klasa 1A |
1.16 | Sala W – F |
II PIĘTRO:
NUMER SALI: | KLASA: |
2.03 | Klasa 4A |
2.04 | Klasa 8D |
2.05 | Klasa 8B |
2.06 | Klasa 8C |
2.07 | Klasa 5C |
2.08 | Klasa 4D |
2.09 | Klasa 7A |
2.10 | Klasa 8A |
2.11 | Klasa 5A |
2.12 | Pokój nauczycielski |
2.13 | |
2.14 | Klasa 6A |
2.15 | Klasa 4B |
2.16 | Klasa 5B |